ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Di Napoli Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS ESCALOPES PANINIS PATES GRATINS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
PIZZAIOLO | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
MEDITERRANEENE | ||||||||||||||
BELLISSIMA | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
ROMANTICA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
DI NAPOLI | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
PEPPERONI | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
BOURSIN |
© 2021 -